Veröffentlicht am: 01.06.2022
Aktuelle Einwohnerzahlen
Berichtsmonat März 2026
Die Stadt Lichtenfels zählte am 01.04.2026– 20.423 Einwohner.
Davon haben 2.648 eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Im Vormonat waren 20.454 Einwohner in Lichtenfels gemeldet.
| 56 | Personen sind in diesem Monat zugezogen |
| 48 | Personen sind im Stadtgebiet umgezogen |
| 72 | Personen sind in diesem Monat verzogen |
| 10 | Kinder wurden geboren (8 männlichen und 2 weiblichen Geschlechts) |
| 22 | Personen sind verstorben (9 männlichen und 13 weiblichen Geschlechts) |
| 8.573 | Einwohner gehören der katholischen Konfession an |
| 4.733 | Einwohner gehören der evangelischen Konfession an |
| 7.117 | Einwohner gehören sonstiger bzw. keiner Religion an |
Einwohnerstatistik unserer Ortsteile
| März | ||
| Buch a. Forst | 549 | |
| Degendorf | 29 | |
| Eichig | 77 | |
| Isling | 404 | |
| Klosterlangheim | 372 | |
| Kösten | 540 | |
| Köttel | 81 | |
| Krappenroth | 49 | |
| Lahm | 114 | |
| Lichtenfels | 11254 | |
| Mistelfeld | 856 | |
| Mönchkröttendorf | 119 | |
| Oberlangheim | 241 | |
| Reundorf | 719 | |
| Roth | 467 | |
| Rothmannsthal | 131 | |
| Schney | 2307 | |
| Schönsreuth | 150 | |
| Seubelsdorf | 1090 | |
| Stetten | 172 | |
| Tiefenroth | 77 | |
| Trieb | 543 | |
| Weingarten | 82 | |
| insgesamt | 20423 |

