Veröffentlicht am: 01.06.2022
Aktuelle Einwohnerzahlen
Berichtsmonat Mai 2026
Die Stadt Lichtenfels zählte am 01.06.2026– 20.396 Einwohner.
Davon haben 2.602 eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Im Vormonat waren 20.403 Einwohner in Lichtenfels gemeldet.
| 91 | Personen sind in diesem Monat zugezogen |
| 64 | Personen sind im Stadtgebiet umgezogen |
| 95 | Personen sind in diesem Monat verzogen |
| 16 | Kinder wurden geboren (12 männlichen und 4 weiblichen Geschlechts) |
| 20 | Personen sind verstorben (9 männlichen und 11 weiblichen Geschlechts) |
| 8.556 | Einwohner gehören der katholischen Konfession an |
| 4.708 | Einwohner gehören der evangelischen Konfession an |
| 7.132 | Einwohner gehören sonstiger bzw. keiner Religion an |
Einwohnerstatistik unserer Ortsteile
| Mai | ||
| Buch a. Forst | 546 | |
| Degendorf | 29 | |
| Eichig | 77 | |
| Isling | 405 | |
| Klosterlangheim | 370 | |
| Kösten | 536 | |
| Köttel | 81 | |
| Krappenroth | 49 | |
| Lahm | 113 | |
| Lichtenfels | 11236 | |
| Mistelfeld | 860 | |
| Mönchkröttendorf | 122 | |
| Oberlangheim | 240 | |
| Reundorf | 723 | |
| Roth | 457 | |
| Rothmannsthal | 132 | |
| Schney | 2311 | |
| Schönsreuth | 150 | |
| Seubelsdorf | 1092 | |
| Stetten | 172 | |
| Tiefenroth | 77 | |
| Trieb | 536 | |
| Weingarten | 82 | |
| insgesamt | 20396 |

